会社情報
| 会社名 | 株式会社 NTシステムデザイン |
|---|---|
| 設 立 | 2007年7月1日 2016年1月8日 法人化 |
| 代表者 | 高村 直也 |
| 所在地 | 〒206-0803 稲城市向陽台5−9リベレ向陽台7−203 |
| 業務内容 | 地球物理の研究データ取得用のカスタムデータ収録システム設計・製造・開発 |
| 主要取引先 納品先 (順不同) |
|
| 会社名 | 株式会社 NTシステムデザイン |
|---|---|
| 設 立 | 2007年7月1日 2016年1月8日 法人化 |
| 代表者 | 高村 直也 |
| 所在地 | 〒206-0803 稲城市向陽台5−9リベレ向陽台7−203 |
| 業務内容 | 地球物理の研究データ取得用のカスタムデータ収録システム設計・製造・開発 |
| 主要取引先 納品先 (順不同) |
|